Dni wolne GPW w 2026 roku
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie prowadzi sesji w polskie święta państwowe oraz w niektóre dni dodatkowo ustalone przez zarząd giełdy.
| Data | Dzień tygodnia | Święto |
|---|---|---|
| 1 stycznia | czwartek | Nowy Rok |
| 6 stycznia | wtorek | Święto Trzech Króli |
| 3 kwietnia | piątek | Wielki Piątek |
| 6 kwietnia | poniedziałek | Poniedziałek Wielkanocny |
| 1 maja | piątek | Święto Pracy |
| 3 maja | niedziela | Święto Konstytucji 3 Maja |
| 4 czerwca | czwartek | Boże Ciało |
| 15 sierpnia | sobota | Wniebowzięcie NMP |
| 1 listopada | niedziela | Wszystkich Świętych |
| 11 listopada | środa | Święto Niepodległości |
| 24 grudnia | czwartek | Wigilia (dzień wolny) |
| 25 grudnia | piątek | Boże Narodzenie |
| 26 grudnia | sobota | Drugi dzień Świąt |
| 31 grudnia | czwartek | Sylwester (dzień wolny) |
Uwaga: Wigilia (24 grudnia) i Sylwester (31 grudnia) to dodatkowe dni wolne od handlu, mimo że nie są ustawowymi świętami.
Dni wolne GPW w 2025 roku
| Data | Dzień tygodnia | Święto |
|---|---|---|
| 1 stycznia | środa | Nowy Rok |
| 6 stycznia | poniedziałek | Święto Trzech Króli |
| 18 kwietnia | piątek | Wielki Piątek |
| 21 kwietnia | poniedziałek | Poniedziałek Wielkanocny |
| 1 maja | czwartek | Święto Pracy |
| 3 maja | sobota | Święto Konstytucji 3 Maja |
| 19 czerwca | czwartek | Boże Ciało |
| 15 sierpnia | piątek | Wniebowzięcie NMP |
| 1 listopada | sobota | Wszystkich Świętych |
| 11 listopada | wtorek | Święto Niepodległości |
| 24 grudnia | środa | Wigilia (dzień wolny) |
| 25 grudnia | czwartek | Boże Narodzenie |
| 26 grudnia | piątek | Drugi dzień Świąt |
| 31 grudnia | środa | Sylwester (dzień wolny) |
Godziny sesji giełdowej GPW
W dni robocze, gdy GPW jest otwarta, sesja giełdowa odbywa się według następującego harmonogramu:
| Faza | Godziny | Opis |
|---|---|---|
| Przed otwarciem | 8:30 - 9:00 | Przyjmowanie zleceń, brak transakcji |
| Otwarcie (fixing) | 9:00 | Określenie kursu otwarcia |
| Notowania ciągłe | 9:00 - 16:50 | Ciągły handel akcjami |
| Przed zamknięciem | 16:50 - 17:00 | Przyjmowanie zleceń na fixing |
| Zamknięcie (fixing) | 17:00 | Określenie kursu zamknięcia |
| Dogrywka | 17:00 - 17:05 | Transakcje po kursie zamknięcia |
Strefa czasowa: Wszystkie godziny podane są w czasie środkowoeuropejskim (CET/CEST).
Jak sprawdzić czy giełda działa?
Najszybszy sposób to odwiedzenie naszej strony czydzisiajdziala.pl/gpw, gdzie znajdziesz:
- Aktualny status GPW (otwarta/zamknięta)
- Countdown do otwarcia lub zamknięcia sesji
- Informację o najbliższych dniach wolnych
Możesz też sprawdzić oficjalną stronę GPW.pl, gdzie publikowany jest oficjalny kalendarz sesji.